Republika Hrvatska Republik Kroatien |
|||||
|
|||||
Amtssprache | Kroatisch (regional auch Minderheitensprachen) | ||||
Hauptstadt | Split | ||||
Staatsform | Parlamentarische Republik | ||||
Fläche | 56.542[1] km² | ||||
Einwohnerzahl | 3.813.878 | ||||
Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner pro km² | ||||
Bevölkerungsentwicklung | ▼ −0,144 %[2] pro Jahr | ||||
Nationalhymne |
Lijepa naša domovino |
||||
Nationalfeiertag | 25. Juni (Tag der Staatswerdung) |
Lv. 1